Лабораторные исследования
*услуги выполняются сторонними организациями по договору
| Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|
| Гематология | |
| Общий анализ крови (Hb, Ht, эритр., лейкоц., тромбоциты) | 280 руб. |
| Определение СОЭ | 140 руб. |
| Лейкоцитарная формула | 170 руб. |
| Обмен белков | |
| Исследование уровня Альбумина в крови | 190 руб. |
| Исследование уровня Креатинина в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Мочевины в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Мочевой к-ты в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Общего белка в крови | 160 руб. |
| Электрофорез белков (Исследование глобулиновых фракций) в крови | 350 руб. |
| Специфические белки | |
| Исследование уровня Антистрептолизина О в крови | 330 руб. |
| Исследование уровня Миоглобина в крови | 480 руб. |
| Исследование уровня Тропонина I в крови | 700 руб. |
| Исследование уровня Ревматоидного фактора (РФ) в крови | 370 руб. |
| Исследование уровня С-реактивного белка (количественный) в крови | 370 руб. |
| Исследование уровня Церулоплазмина в крови | 390 руб. |
| Исследование уровня Гомоцистеина в крови | 1 060 руб. |
| Исследование уровня Лактата (молочная к-та) в крови | 300 руб. |
| Обмен углеводов | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Гликозилированного гемоглобина в крови | 450 руб. |
| Обмен липопротеидов | |
| Липидограмма: (общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин - ЛПНП (бета), холестерин ЛПОНП (пре-бета),триглицериды, коэффициент атрогенности) | 700 руб. |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 руб. |
| Исследование уровня ходестерина в крови | 180 руб. |
| Исследование уровня холестерин-ЛПНП | 180 руб. |
| Исследование уровня холестерин-ЛПВП | 180 руб. |
| Обмен пигментов | |
| Исследование уровня Общего Билирубина в крови | 150 руб. |
| Исследование уровня Фракций билирубина (прямой, непрямой) в крови | 230 руб. |
| Ферменты | |
| Исследование уровня АЛТ в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня АСТ в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Альфа-амилазы в крови | 220 руб. |
| Исследование уровня ГГТП в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня ЛДГ в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Липазы в крови | 250 руб. |
| Исследование уровня Креатинкиназы в крови | 220 руб. |
| Исследование уровня Креатинкиназы-МВ в крови | 260 руб. |
| Исследование уровня Щелочной фосфатазы в крови | 160 руб. |
| Электролиты | |
| Исследование уровня K/Na/CL (комплексное исследование на три электролита) в крови | 240 руб. |
| Исследование уровня Кальция общего в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Фосфора в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Магния в крови | 190 руб. |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 320 руб. |
| Исследование уровня меди в крови | 220 руб. |
| Исследование уровня бикарбонатов крови | 380 руб. |
| Витамины | |
| Исследование уровня Вит. В-12 в крови | 560 руб. |
| Исследование уровня Фолиевой к-ты в крови | 560 руб. |
| Обмен железа | |
| Исследование уровня Железа в крови | 160 руб. |
| Исследование уровня Латентной железосвязывающей способности | 320 руб. |
| Исследование уровня Трансферрина в крови | 380 руб. |
| Исследование уровня Ферритина в крови | 420 руб. |
| Исследование уровня латентной железосвязывающей способности и железа в крови | 350 руб. |
| Коагулология | |
| Исследование вязкости крови - Коагулограмма (протромбиновое время, МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 940 руб. |
| Исследование уровня Фибриногена в крови | 170 руб. |
| Исследование протромбинового время (протромбиновый индекс) | 200 руб. |
| Исследование протромбинового время (протромбиновый индекс) +МНО | 250 руб. |
| Исследование тромбинового времени | 250 руб. |
| Исследование активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ=АПТВ) | 250 руб. |
| Изосерология | |
| Резус-фактор и группа крови | 450 руб. |
| Определение антигрупповых антител | 550 руб. |
| Определение антирезусных антител | 550 руб. |
| Исследования мочи | |
| Биохимия мочи | |
| Исследование уровня Глюкозы в разовой порции мочи | 160 руб. |
| Исследование уровня Белка в разовой порции мочи | 160 руб. |
| Исследование уровня Альфа-амилазы (диастаза) в разовой порции мочи | 190 руб. |
| Исследование уровня Креатинина в разовой порции мочи | 160 руб. |
| Проба Реберга | 220 руб. |
| Исследование уровня Мочевины в суточной моче | 160 руб. |
| Исследование уровня Мочевой к-ты в суточной моче | 160 руб. |
| Исследование уровня K/Na/CI (комплексное исследование на три электролита) в разовой порции мочи | 240 руб. |
| Исследование уровня Кальция в суточной моче | 190 руб. |
| Исследование уровня Фосфора в разовой порции мочи | 300 руб. |
| Исследование уровня Глюкозы в суточной моче | 160 руб. |
| Исследование уровня Белок в суточной моче | 160 руб. |
| Исследование уровня Альбумина в моче (микроальбуминурия) | 470 руб. |
| Солеурез мочи | 500 руб. |
| Общеклинические исследования мочи | |
| Исследование мочи по Зимницкому (вкл. одноразовый контейнер) | 220 руб. |
| Проба Сулковича | 170 руб. |
| Исследование мочи по Нечипоренко (вкл. одноразовый контейнер) | 220 руб. |
| Общий анализ мочи (вкл. одноразовый контейнер) | 250 руб. |
| 3-х стаканная проба(по общей моче Х3) | 680 руб. |
| Гормональные исследования | |
| Щитовидная железа | |
| Исследование уровня Т3 общего в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Т3 свободного в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Т4 общего в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Т4 свободного в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня ТТГ в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Антител к тиреоглобулину в крови | 370 руб. |
| Исследование уровня Антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в крови | 390 руб. |
| Исследование уровня Кальцитонина в крови | 880 руб. |
| Исследование уровня Тиреоглобулина в крови | 650 руб. |
| Исследование уровня Остеокальцина в крови | 750 руб. |
| Cross Laps (резорбция кости) | 520 руб. |
| Исследование маркера костеобразования Р1 NP | 1 000 руб. |
| Паращитовидная железа | |
| Исследование уровня Паратгормона в крови | 720 руб. |
| Поджелудочная железа | |
| Исследование уровня С-пептида в крови | 370 руб. |
| Исследование уровня Инсулина в крови | 420 руб. |
| Исследование уровня соматомедина (инсулиноподобный фактор роста) в крови | 840 руб. |
| Гипофиз | |
| Исследование уровня Соматотропного гормона в крови | 660 руб. |
| Половые гормоны | |
| Исследование уровня Лютеинизирующего гормона (ЛГ) в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Пролактина в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Прогестерона в крови | 350 руб. |
| Исследование уровня Эстрадиола (Е2) в крови | 390 руб. |
| Андрогенный статус (3 показ.) | 720 руб. |
| SHBG (глобулин связывающий половые гормоны в крови) | 710 руб. |
| Исследование уровня Тестостерона в крови | 330 руб. |
| Исследование уровня Тестостерона свободного в крови | 925 руб. |
| Исследование уровня 17-оксипрогестерона (17-ОН прогестерон) в крови | 500 руб. |
| Исследование уровня ингибина «В» | 600 руб. |
| Надпочечники | |
| Исследование уровня Соматомедина в крови | 1 440 руб. |
| Исследование уровня Адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови | 670 руб. |
| Исследование уровня Кортизола в крови | 520 руб. |
| Исследование уровня ДГЭАС (дегидроэпиандростерона сульфата) в крови | 620 руб. |
| Исследование уровня Андростендиона в крови | 620 руб. |
| Маркеры опухолевого роста, ПСА | |
| Исследование уровня Альфа-фетопротеина (АФП) (гепатоцеллюлярная карцинома, метастазы в печени) в крови | 400 руб. |
| Исследование уровня простатического специфического антигена (ПСА) (патология предстательной железы)общего (отеч. реактив) в крови | 420 руб. |
| Исследование уровня простатического специфического антигена (ПСА) (патология предстательной железы) общего и свободного в крови | 880 руб. |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) (патология толстой и прямой кишки) в крови | 680 руб. |
| Исследование уровня СА 15-3 (карцинома молочной железы) в крови | 680 руб. |
| Исследование уровня СА 125 (рак яичников и метастазов рака яичников) в крови | 680 руб. |
| Исследование уровня Са 19-9 (карцинома поджелудочной железы) в крови | 680 руб. |
| Исследование уровня Са 72-4 (рак желудка или яичников) в крови | 1 060 руб. |
| Исследование уровня Бета-2-Микроглобулина (онкогематология) в крови | 790 руб. |
| Исследование уровня Хорионического гонадотропина человеческого (ХГЧ) (хорионэпиталиома, неоплодотворенного яичника) в крови | 420 руб. |
| Цитологические исследования | |
| Цитологическое исследование мазка из эктоцервикса или эндоцервикса на цитологию или онкоцитологию (1 локализация) | 300 руб. |
| Цитологическое исследование: 2 локализации | 600 руб. |
| Цитологическое исследование: 3 локализации | 860 руб. |
| Цитологическое исследование: 4 локализации | 960 руб. |
| Цитологическое исследование: 5 локализаций | 1 100 руб. |
| Общеклиническое исследование сока простаты | 450 руб. |
| Цитологическое исследование мазка из уретры | 450 руб. |
| Микроскопическое исследование на грибы | 350 руб. |
| Гормональная кольпоскопия (один цикл) | 1 180 руб. |
| Комплексное микроскопическое исследование гинекологического мазка на флору (2 стекла) | 480 руб. |
| Кольпоцитология | 420 руб. |
| Микроскопическое исследование препаратов на бактериальный вагиноз | 420 руб. |
| Гистологические исследования | |
| Гистологическое исследование: 1 образец (исследование биоптата за одно стекло, проведение описания одного стекла) | 500 руб. |
| Гистологическое исследование: 2 образеца | 900 руб. |
| Гистологическое исследование: 3 образца | 1 200 руб. |
| Гистологическое исследование: 4 образца | 1 700 руб. |
| Гистологическое исследование: 5 образцов | 2 100 руб. |
| Гистологическое исследования: 7 образцов | 3 100 руб. |
| Молекулярно-биологические исследования методом ПЦР (соскобы со слизистых) |
|
| Исследование на Chlamydia trachomatis | 200 руб. |
| Исследование на Mycoplasma hominis | 200 руб. |
| Исследование на Mycoplasma genitalium | 200 руб. |
| Исследование на Mycoplasma pneumoniae | 200 руб. |
| Исследование на Ureaplasma species | 200 руб. |
| Исследование на Ureaplasma urealiticum+ Ureaplasma parvum (с типирован) | 400 руб. |
| Исследование на Trichomonas vaginalis | 200 руб. |
| Исследование на Gardnerella vaginalis | 200 руб. |
| Исследование на Nesseria gonorroeae | 200 руб. |
| Исследование на Саndida albicans | 200 руб. |
| Исследование на Treponema pallidum | 200 руб. |
| Исследование на Mycobacterium tuberculosis complex | 200 руб. |
| Исследование на Toxoplasma gondii | 200 руб. |
| Исследование на Вирус простого герпеса 1 типа | 200 руб. |
| Исследование на Вирус простого герпеса 2 типа | 200 руб. |
| Исследование на Вирус Эпштейна-Барр(вир.герпеса 4 типа) | 200 руб. |
| Исследование на HPV 6 и 11 типа | 200 руб. |
| Исследование на HPV 16 и 18 типа | 200 руб. |
| Исследование на Вирус герпеса 6 типа | 200 руб. |
| Исследование на Вирус "птичьего" гриппа А субтипа Н5 РНК | 900 руб. |
| Исследование на Nesseria meningitidis (группы А,В,С) | 200 руб. |
| Исследование на Corynebacterium diphtheriae токсигенные штаммы | 200 руб. |
| Исследование на Helicobacter pylori | 200 руб. |
| Исследование на Yersinia enterocolitica вирулентные штаммы | 200 руб. |
| Исследование на Yersinia pseudotuberculosis | 200 руб. |
| Исследование на цитомегаловирус (вирус герпеса 5 типа) | 200 руб. |
| Исследование на вирус герпеса 8 типа | 200 руб. |
| Скрининг на вирусы папилломы человека высокого риска онкогенности (типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 70) | 600 руб. |
| Исследование на HPV 31, 33 типы | 300 руб. |
| Исследование на HPV 35, 45 типы | 300 руб. |
| Исследование на Вирус простого герпеса 7 типа ДНК | 450 руб. |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 16, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) за 1тип | 300 руб. |
| Вирус гепатита А (качественный анализ) | 500 руб. |
| Вирус гепатита В (качественный анализ) | 450 руб. |
| Вирус гепатита В ДНК (количественный анализ) | 2 800 руб. |
| Вирус гепатита D (качественный анализ) | 510 руб. |
| Вирус гепатита G (качественный анализ) | 510 руб. |
| Генотипирование вируса гепатита С | 900 руб. |
| Гепатит С РНК (количественный) | 6 500 руб. |
| Аденовирусы | 300 руб. |
| Энтеровирусы | 600 руб. |
| Цитомегаловирус ДНК (количественный) | 4 000 руб. |
| Вирус простого герпеса ДНК (количественный) | 4 000 руб. |
| Инфекционная патология | |
| Гепатиты (определение антигенов и антител) | |
| Гепатит А anti-HAV IgM (ИФА) | 700 руб. |
| Гепатит А anti-HAV IgG (ИФА) | 600 руб. |
| Гепатит В HBsAg (ИФА) | 300 руб. |
| Гепатит В HBeAg (только импортные реактивы) | 650 руб. |
| Гепатит В anti-Hbe импорт | 650 руб. |
| Гепатит В anti-Hbcor общий импорт | 500 руб. |
| Гепатит В anti-Hbcor общий отеч (общ.) (ИФА) | 300 руб. |
| Гепатит В anti-Hbs отеч. (ИХЛ) | 300 руб. |
| Гепатит С anti-HCV (ИХЛ) | 350 руб. |
| Гепатит С anti-HCV(экспресс) 1 день | 800 руб. |
| Гепатит С anti-HCV (ИФА) | 300 руб. |
| Гепатит D anti-HDV IgG (ИФА) | 300 руб. |
| Гепатит Е anti-HEV (ИФА) IgM | 400 руб. |
| Предоперационное обследование (HBsAg, анти HCV, р-ция микропреципитации (RW),СПИД анти ВИЧ 1/2 (отеч.)) | 1 300 руб. |
| Гепатит Е anti-HEV (ИФА) IgG | 400 руб. |
| Внутриутробные инфекции (ВУИ, определение антител) | |
| Краснуха IgM - антитела (колич.) | 500 руб. |
| Краснуха IgG - антитела (колич.) | 500 руб. |
| Токсоплазмоз IgM - антитела (колич.) | 500 руб. |
| Токсоплазмоз IgG - антитела (колич.) | 500 руб. |
| Цитомегаловирус anti-CMV lgM (кач.) | 500 руб. |
| Цитомегаловирус anti-CMV lgG (кач.) | 500 руб. |
| Герпес anti-HSV IgM (колич.) | 500 руб. |
| Герпес anti-HSV IgG (колич.) | 500 руб. |
| Цитомегаловирус IgM (иммуноблоттинг-подтверждающий) | 4 000 руб. |
| Маркеры патологии беременности | |
| Исследование уровня РАРР - А (плацентарный белок беременности) и свободного бета - ХГЧ в крови с целью оценки риска патологии плода в 1 триместре беременности (10-13 нед). В направлении обязательно должен быть указан точный срок беременности. |
1 100 руб. |
| Исследование уровня АФП и ХГЧ в крови | 1 250 руб. |
| Герпетические инфекции (определение антител) | |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр) (кач.) | 450 руб. |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр) (кач.) | 450 руб. |
| АТ lgG к вирусу герпеса Зостера | 450 руб. |
| АТ lgМ к вирусу герпеса Зостера | 450 руб. |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр) (кач.) | 500 руб. |
| Природно-очаговые инфекции (определение антител) | |
| Клещевой энцефалит - исследование уровня lgG в крови | 350 руб. |
| Клещевой энцефалит - исследование уровня lgM в крови | 350 руб. |
| Антитела к боррелиям - исследование уровня lgG в крови | 350 руб. |
| Антитела к боррелиям - исследование уровня lgМ в крови | 350 руб. |
| Инфекции желудочно-кишечного тракта | |
| Исследование уровня АТ к лямблиям (суммарные IgM+IgG+IgA) в крови | 450 руб. |
| Исследование уровня специфического IgЕ к аскаридам в крови | 450 руб. |
| Исследование уровня антител (IgG) к токсакарам в крови | 400 руб. |
| Исследование уровня антител к Н. Pylori класса lgG в крови | 600 руб. |
| Исследование уровня АТ к лямблиям в крови | 400 руб. |
| Исследование уровня антител к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG | 550 руб. |
| Энтеробиоз | 300 руб. |
| Инфекции передаваемые половым путем | |
| Хламидия трахоматис - lgG-антитела | 400 руб. |
| Хламидия трахоматис - lgА-антитела | 400 руб. |
| Хламидия пневмония + пситачи | 400 руб. |
| Микоплазма гоминис антитела lgА | 400 руб. |
| Микоплазма гоминис антитела lgG | 400 руб. |
| Уреаплазма уреалитикум антитела lgG | 400 руб. |
| Диагностика сифилиса | |
| Реакция Васермана (RW), (определение антител к Treponema pallidum по ИФА) | 400 руб. |
| Определение антител к Treponema pallidum по РПГА | 500 руб. |
| Диагностика СПИД (ВИЧ-инфекции) | |
| Определение антител(анти-ВИЧ 1/2) | 450 руб. |
| Определение антител(анти-ВИЧ 1/2) (ИФА) | 350 руб. |
| Бактериология | |
| Исследование биоматериалов | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам аэробы | 750 руб. |
| Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 600 руб. |
| Посев на грибы рода кандида с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 750 руб. |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам аэробы+анаэробы | 1 200 руб. |
| Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам аэробы + анаэробы | 1 200 руб. |
| Посев крови на брюшного тифа и паратифов | 900 |
| Посев биоматериала на возбудителя пищевых отравлений | 1600 |
| Микроскопическое исследование на демодекс | 400 |
| Исследование биоматериалов: слизи из носоглотки и носа, мокроты, промывных вод бронхов и трахеи, отделяемого пазух | |
| Посев на коринебактерии (зев + нос) | 500 руб. |
| Посев на бордетеллы коклюша | 750 руб. |
| Посев на менингококк с определением чувствительности к антибиотикам | 600 руб. |
| Исследование на носительство возбудителя дифтерии (BL) - 2 мазка из носа и зева (вкл. 2 транспортные среды ) + определение чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Отделяемое зева - посев на флору без чувств. к АБ (вкл. транспортную среду Amis)+определение чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Отделяемое глаз - посев (вкл. транспортную среду Amis) +определение чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Отделяемое ушей - посев (вкл. транспортную среду Amis) +определение чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Посев на В-гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Исследование биоматериалов: отделяемого мочеполовых органов (влагалища, шейки матки, уретры, эякулята, секрета простаты) | |
| Посев на Хламидии выделение на клеточных культурах с последующим определением чувствительности к а/б. | 1 200 руб. |
| Посев на трихомонады | 600 руб. |
| Исследование на микробиоциноз влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 800 руб. |
| Посев на грибы (дрожжеподобные грибы рода Кандида, плесневые, дерматофиты) | 1 000 руб. |
| Молоко грудное из одной груди (вкл. стер. одноразовый контейнер)+определение чувствительности к антибиотикам | 800 руб. |
| Моча на степень бактериурии (вкл. стерильный одноразовый контейнер)+определение чувствительности к антибиотикам | 800 руб. |
| Посев на гонококк с определением чувствительности к антибиотикам | 800 руб. |
| Посев на M.hominis и U.Urealiticum (количественный) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 500 руб. |
| Посев на M.genitalium и M.fermentans | 600 руб. |
| Посев на M.genitalium и M.fermentans c определением чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Исследование биоматериалов: кала, желчи, биоптатов | |
| Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (прием материала — понедельник—четверг) | 1 200 руб. |
| Посев кала на дисбактериоз (прием материала — пятница) | 1 600 руб. |
| Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 300 руб. |
| Посев на патогенные энтеробактерии — диз. группа (дизентерия, сальмонеллез, патогенные кишечные палочки) с определением чувствительностью к антибиотикам | 600 руб. |
| Посев на условно-патогенные энтеробактерии с определением чувствительностью к антибиотикам | 900 руб. |
| Копрограмма | 350 руб. |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие | 300 руб. |
| Исследование на энтеробиоз | 300 руб. |
| Реакция Грегерсена | 250 руб. |
| Посев на иерсении с определением чувствительности к антибиотикам | 700 руб. |
| Посев на кампилобактер | 600 руб. |
| Посев на условно-патогенные энтеробактерии и золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 200 руб. |
| Посев на клостридии | 700 руб. |
| Посев на Clostridium difficile | 700 руб. |
| Посев HP (хеликобактер пилори) | 700 руб. |
| Дерматомикозы | |
| Дерматомикозы только микроскопия | 400 руб. |
| Дерматомикозы микроскопия + посев | 500 руб. |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | |
| Исследование клеточного и гуморального иммунитета | |
| Иммуноглобулин А | 300 руб. |
| Иммуноглобулин M | 300 руб. |
| Иммуноглобулин G | 300 руб. |
| Иммуноглобулин Е | 400 руб. |
| LE-клетки | 300 руб. |
| Иммунограмма развернутая (CD 3,4,8,16,20,95,фагоцитоз, HCT, В и Т-ЛФ, ЦИКИ, лейкоцитарная формула | 2 800 руб. |
| ЦИКИ | 400 руб. |
| Антинуклеарные антитела (SS-A, SS-B, RNP-70 Kd, Sm, RNP/SM, Scl-70, Centromer-B, Jo-1) (скрининг) | 600 руб. |
| Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA | 800 руб. |
| Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG | 800 руб. |
| Антитела к фосфолипидам класса IgG+IgМ (скрининг) | 800 руб. |
| Антитела антиспермальные (общие) | 800 руб. |
| Антитела антиовариальные (общие) | 800 руб. |
| Определение С3 - компонента комплемента | 400 руб. |
| Определение С4 - компонента комплемента | 400 руб. |
| Определение циркулирующих иммунокомплексов (ЦИК) | 400 руб. |
| Антитела антимитохондриальные (IgG, IgM, IgA) | 400 руб. |
| Антитела к глиадину IgA | 800 руб. |
| Антитела к глиадину IgG | 800 руб. |
| Антинуклеарный фактор (ANF) = Антинуклеарные антитела (ANA) | 700 руб. |
| Аллергопанели (определение lg Е к специфическим аллергенам) | |
| Аллергены животных (кошка, собака, лошадь, корова) | 800 руб. |
| gp 1 Панель сорной травы: полынь, подорожник, крапива, марь белая, золотарник | 800 руб. |
| Аллергены плесени (пенициллум, аспергиллюм, альтернария, кладоспорин, кандида) | 800 руб. |
| Зерновые аллергены (пшеница, соя, рис, кунжут, греча) | 800 руб. |
| Мясо (говядина, свинина, баранина, кура) | 800 руб. |
| Домашняя пыль(пыль, таракан, клещи) | 800 руб. |
| Рыба, морепродукты (треска, тунец, лосось, креветки, мидии) | 800 руб. |
| Деревья (клен, береза, дуб, бук, грецкий орех) | 800 руб. |
| Определение конкретных аллергенов | |
| Пищевые аллергены | |
| Белок яйца | 500 руб. |
| Яичный желток | 500 руб. |
| Коровье молоко | 500 руб. |
| Пшеница | 500 руб. |
| Рожь | 500 руб. |
| Ячмень | 500 руб. |
| Овес | 500 руб. |
| Рис | 500 руб. |
| Горох | 500 руб. |
| Арахис | 500 руб. |
| Морковь | 500 руб. |
| Апельсин | 500 руб. |
| Картофель | 500 руб. |
| Яблоко | 500 руб. |
| Свинина | 500 руб. |
| Говядина | 500 руб. |
| Кура | 500 руб. |
| Лосось | 500 руб. |
| Форель | 500 руб. |
| Тунец | 500 руб. |
| Аскарида | 500 руб. |
| Ампициллин | 500 руб. |

